Kategorie:
/ Výrobci:
/ Dostupnost:
/
Nalezeno: položek
Zboží odesíláme do 48 hodin
Zasíláme Českou poštou a PPL
100% zboží otestováno
Platby kartou, dobírkou i převodem
Hlavní vlastnosti:
|
Hlavní popis Jedná se o plně funkční, použité zboží, v dobrém stavu. Na prodej bez originálního obalu. Veškeré fotografie jsou reálné. Co vidíte na fotografiích a v hlavním popisu produktu je předmětem prodeje.
Následný popis je převzat od výrobce.General information |
|
| Type | CPU / Microprocessor |
| Market segment | Server |
| Family | AMD Opteron 6100 series |
| Model number ? | 6174 |
| CPU part numbers |
|
| Stepping codes | ACACD CA ACAFD CA CCAFD CA |
| Frequency ? | 2200 MHz |
| Bus speed ? | 3200 MHz HyperTransport links (6.4GT/s per link) |
| Package | 1944-land organic Land Grid Array |
| AMD Package number | 30420 |
| Socket | Socket G34 |
| Introduction date | March 29, 2010 |
| Price at introduction | $1165 |
| Architecture / Microarchitecture | |
| Microarchitecture | K10 |
| Platform | Maranello |
| Processor core ? | Magny-Cours |
| Core stepping ? | HY-D1 |
| CPUID | 100F91 |
| Manufacturing process | 0.045 micron silicon-on-insulator (SOI) technology 1808 million transistors |
| Die | 346mm2 |
| Data width | 64 bit |
| The number of CPU cores | 12 |
| The number of threads | 12 |
| Floating Point Unit | Integrated |
| Level 1 cache size ? | 12 x 64 KB 2-way set associative instruction caches 12 x 64 KB 2-way set associative data caches |
| Level 2 cache size ? | 12 x 512 KB 16-way set associative exclusive caches |
| Level 3 cache size | 2 x 6 MB shared exclusive caches |
| Cache latency | 3 (L1 cache) |
| Physical memory | 128 GB (per socket) |
| Multiprocessing | Up to 4 processors |
| Extensions and Technologies |
|
| Security Features |
|
| Low power features |
|
| Integrated peripherals / components | |
| Integrated graphics | None |
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR2-1066, DDR3-1333, LV DDR3-1066 DIMMs per channel: 3 Maximum memory bandwidth (GB/s): 42.7 |
| Other peripherals |
|
| Electrical / Thermal parameters | |
| V core ? | 1.1875V |
| Maximum operating temperature ? | 55°C - 64°C |
| Average CPU Power | 80 Watt |
| Thermal Design Power ? | 115 Watt |
Parametry
Specifické reference